Таблица размеров
| Размер |
Грудь (см) |
Талия (см) |
Бедра (см) |
| 40 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| 42 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| 44 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| 46 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| 48 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| 50 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Для точного определения размера измерьте обхваты груди, талии и бедер, затем сравните с таблицей.